5° TROFEO DELLA SECCHIA RAPITA
MODENA - 12-13/03/2011
Tebellino Concorrente 64 - Boscolo - Boscolo /
Totale Penalità: 2145 - Media: 40,47
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:17:17.02 11:29:47.11 00:12:30.09 00:12:30.00 9 +
PC 02 11:29:47.11 11:29:57.15 00:00:10.04 00:00:10.00 4 +
PC 03 11:29:57.15 11:30:15.98 00:00:18.83 00:00:19.00 17
PC 04 11:30:15.98 11:30:30.04 00:00:14.06 00:00:14.00 6 +
PC 05 11:30:30.04 11:30:39.69 00:00:09.65 00:00:10.00 35
PC 06 11:30:39.69 11:30:51.00 00:00:11.31 00:00:11.00 31 +
PC 07 11:30:51.00 11:45:11.18 00:14:20.18 00:14:20.00 18 +
PC 08 11:45:11.18 11:57:15.37 00:12:04.19 00:12:04.00 19 +
PC 09 11:57:15.37 12:10:20.63 00:13:05.26 00:13:05.00 26 +
PC 10 12:10:20.63 12:14:09.48 00:03:48.85 00:03:49.00 15
PC 11 12:14:09.48 12:30:14.88 00:16:05.40 00:16:05.00 40 +
PC 12 12:30:14.88 12:44:23.81 00:14:08.93 00:14:09.00 7
PC 13 12:44:23.81 13:02:26.87 00:18:03.06 00:18:03.00 6 +
PC 14 13:02:26.87 13:21:19.77 00:18:52.90 00:18:53.00 10
PC 15 13:21:19.77 13:32:39.62 00:11:19.85 00:11:20.00 15
PC 16 13:32:39.62 13:51:38.17 00:18:58.55 00:18:59.00 45
PC 17 13:51:38.17 14:04:52.94 00:13:14.77 00:13:15.00 23
PC 18 15:31:51.54 15:39:06.67 00:07:15.13 00:07:15.00 13 +
PC 19 15:39:06.67 15:39:18.53 00:00:11.86 00:00:12.00 14
PC 20 15:39:18.53 15:49:36.97 00:10:18.44 00:10:18.00 44 +
PC 21 15:49:36.97 15:49:45.12 00:00:08.15 00:00:08.00 15 +
PC 22 15:49:45.12 16:02:32.64 00:12:47.52 00:12:47.00 52 +
PC 23 16:02:32.64 16:02:40.88 00:00:08.24 00:00:08.00 24 +
PC 24 16:02:40.88 16:16:54.96 00:14:14.08 00:14:14.00 8 +
PC 25 16:16:54.96 16:35:45.19 00:18:50.23 00:15:58.00 300 +
PC 26 16:35:45.19 16:52:45.58 00:17:00.39 00:13:45.00 300 +
PC 27 16:52:45.58 16:52:55.15 00:00:09.57 00:00:09.00 57 +
PC 28 300 Si
PC 29 300 Si
PC 30 300 Si
PC 31 300 Si
PC 32 09:29:09.60 09:39:50.04 00:10:40.44 00:10:40.00 44 +
PC 33 09:39:50.04 09:40:06.95 00:00:16.91 00:00:17.00 9
PC 34 09:40:06.95 09:40:20.78 00:00:13.83 00:00:14.00 17
PC 35 09:40:20.78 09:40:45.95 00:00:25.17 00:00:25.00 17 +
PC 36 09:40:45.95 09:41:08.84 00:00:22.89 00:00:23.00 11
PC 37 09:41:08.84 09:41:28.02 00:00:19.18 00:00:19.00 18 +
PC 38 09:41:28.02 09:41:41.93 00:00:13.91 00:00:14.00 9
PC 39 09:41:41.93 09:41:53.87 00:00:11.94 00:00:12.00 6
PC 40 09:41:53.87 09:54:42.59 00:12:48.72 00:13:00.00 300
PC 41 09:54:42.59 09:55:00.55 00:00:17.96 00:00:17.00 96 +
PC 42 09:55:00.55 10:07:51.58 00:12:51.03 00:12:50.00 103 +
PC 43 10:07:51.58 10:19:02.59 00:11:11.01 00:11:11.00 1 +
PC 44 10:19:02.59 10:19:22.51 00:00:19.92 00:00:20.00 8
PC 45 10:19:22.51 10:33:20.91 00:13:58.40 00:13:58.00 40 +
PC 46 10:33:20.91 10:33:33.93 00:00:13.02 00:00:12.00 102 +
PC 47 12:02:34.99 12:02:50.19 00:00:15.20 00:00:15.00 20 +
PC 48 300 Si
PC 49 300 Si
PC 50 300 Si
PC 51 12:29:16.34 12:51:47.55 00:22:31.21 00:22:31.00 21 +
PC 52 12:51:47.55 12:52:04.41 00:00:16.86 00:00:17.00 14
PC 53 12:52:04.41 13:07:59.32 00:15:54.91 00:15:55.00 9
PC 54 13:07:59.32 13:08:13.69 00:00:14.37 00:00:14.00 37 +
PC 55 13:08:13.69 13:08:24.45 00:00:10.76 00:00:11.00 24
PC 56 13:08:24.45 13:08:48.18 00:00:23.73 00:00:24.00 27
PC 57 13:08:48.18 13:09:18.17 00:00:29.99 00:00:30.00 1
PC 58 13:09:18.17 13:09:35.96 00:00:17.79 00:00:18.00 21
PC 59 13:09:35.96 13:09:48.69 00:00:12.73 00:00:13.00 27
PC 60 13:09:48.69 13:10:02.59 00:00:13.90 00:00:14.00 10


Elaborazione dati Crono Car Service